logo
문자 보내
제품 소개두 개의 턱 평행 펌프 잡기

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기

인증
중국 Shanghai Grand Intelligent Machinery Co., Ltd., 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기

High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life
High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life High Temperature-Resistant Multi-Tooth Guided Pneumatic Gripper with Long Service Life

큰 이미지 :  높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Hyclamavin
인증: ISO9001
모델 번호: TWN-P
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1개
가격: USD, 450-2850, PC
포장 세부 사항: 카턴 케이스
배달 시간: 4-6 주
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 달 당 1000 PC
상세 제품 설명
최대 가반 하중: 모델에 의존합니다 장착형: 다이렉트 마운트
뇌졸중: 조정 가능 유도: t-슬롯
턱당 스트로크: 2.5mm~45mm 힘 조정을 그립니다: 사용 설명서
시체 재료: 알루미늄 적용: 산업 자동화
운영 압력: 모델에 의존합니다 작동 온도: 모델에 의존합니다
그리퍼 디자인: 2 턱 그립퍼 봉합: 영구 밀봉
강조하다:

고온에 내성이 있는 기압구

,

다발동 유도용 기압잡기

,

장수용기 (Pneumatic gripper)

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기

 

2마방 평행 접착기, 다발치 가이드 TWN-P

 

제품 정보

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 0

 

탁월 한 성과

  1. TWN-P 시리즈는 높은 정밀도, 자기 윤활성 및 다목적 및 직선 구도를 통해 가이드 된 움직임을 특징으로합니다.

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 1

● 공간 을 절약 하는 설계 로 짧은 도중 에서도 큰 부하 를 처리 할 수 있다
● 부하 분포 는 접촉 압력 과 마모 를 감소 시킨다
● 연유 가 일정한 작동 을 위해 균등 하게 분산 된다
● 장시간 사용 하 여 딱딱 하고 움직임을 정확 하게 유지 한다
● 가이드 에 있는 기름 저장소 는 부품 의 수명 을 늘린다
● 기본 모델 보다 손가락 길이가 50% 더 길다

 

2.센서와 공기 연결을 지원합니다.

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 2

 

잡기 힘 유지-AS/IS

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 3

  • 잡힘을 유지하기 위한 AS/IS 시스템 (AS: 닫힌 홀드, IS: 열린 홀드) 을 장착할 수 있다.

  • 스프링 기반의 축전기는 압력 손실 중 최소 집착을 보장합니다.

 

먼지 막아주는 버전

  • 먼지 막성 옵션 (TWN-P-SD) 가 제공되며 IP64 보호 수준으로 인증됩니다.

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 4

고온 버전

  • TWN-P-HT 변종은 130°C까지 견딜 수 있으며 표준 90°C 한도를 초과합니다.

 

모델 및 기술적 매개 변수

모델 턱당 스트로크 [mm] 닫기/열기 힘[N] 분자 힘[N] 무게 [kg] 권장 작업 조각 무게[kg] 폐업/개업 시간[s] 반복 정확도 [mm] 보호급 IP
TWN-P-40A-1 2.5 198/210   0.08 0.99 00.02/0.02 0.01 40/64
TWN-P-40A-1-AS 2.5 258/- 60 0.1 0.99 00.02/0.03 0.01 40/64
TWN-P-40A-1 2.5 -/280 70 0.1 0.99 00.03/0.02 0.01 40/64
TWN-P-50A-1 4 240/255   0.16 1.2 00.02/0.02 0.01 40/64
TWN-P-50A-1-AS 4 330/- 90 0.2 1.2 00.02/0.03 0.01 40/64
TWN-P-50A-1-IS 4 -/345 90 0.2 1.2 00.03/0.02 0.01 40/64
TWN-P-50A-2 2 430/460   0.16 2.15 00.02/0.02 0.01 40/64
TWN-P-50A-2-AS 2 550/- 120 0.2 2.15 00.02/0.03 0.01 40/64
TWN-P-50A-2-IS 2 -/580 120 0.2 2.15 00.03/0.02 0.01 40/64
TWN-P-64A-1 6 360/388   0.26 1.8 00.02/0.02 0.01 40/64
TWN-P-64A-1-AS 6 515/- 155 0.36 1.8 00.02/0.04 0.01 40/64
TWN-P-64A-1-IS 6 -/543 155 0.36 1.8 00.04/0.02 0.01 40/64
TWN-P-64A-2 3 730/785   0.26 3.65 00.02/0.02 0.01 40/64
TWN-P-64A-2-AS 3 1040/- 310 0.36 3.65 00.02/0.04 0.01 40/64
TWN-P-64A-2-IS 3 -1095 310 0.36 3.65 00.04/0.02 0.01 40/64
TWN-P-80A-1 8 565/630   0.52 2.82 00.04/0.04 0.01 40/64
TWN-P-80A-1-AS 8 805/- 240 0.6 2.82 00.03/0.05 0.01 40/64
TWN-P-80A-1-IS 8 -/870 240 0.6 2.82 00.05/0.03 0.01 40/64
TWN-P-80A-2 4 1145/1275   0.52 5.72 00.04/0.04 0.01 40/64
TWN-P-80A-2-AS 4 1535/- 390 0.6 5.72 00.03/0.05 0.01 40/64
TWN-P-80A-2-IS 4 - 1665년 390 0.6 5.72 00.05/0.03 0.01 40/64
TWN-P-100A-1 10 930/995   0.9 4.65 00.07/0.07 0.01 40/64
TWN-P-100A-1-AS 10 1300/- 370 1.1 4.65 00.05/0.09 0.01 40/64
TWN-P-100A-1-IS 10 -1345 350 1.1 4.65 0.09-005 0.01 40/64
TWN-P-100A-2 5 1860/2000 년   0.9 9.3 00.07/0.07 0.01 40/64
TWN-P-100A-2-AS 5 2400/- 540 1.1 9.3 00.05/0.09 0.01 40/64
TWN-P-100A-2-IS 5 -/2700 700 1.1 9.3 0.09-005 0.01 40/64
TWN-P-110A-1 20 1230/1330   2.5 6.15 0.15/0.15 0.01 40/64
TWN-P-125A-1 13 1475년 ~ 1590년   1.4 7.37 00.10/0.10 0.01 40/64
TWN-P-125A-1-AS 13 2125/- 650 1.9 7.37 00.08/0.12 0.01 40/64
TWN-P-125A-1-IS 13 -/2240 650 1.9 7.37 0.12/0.08 0.01 40/64
TWN-P-125A-2 6 2990/3220   1.4 14.95 00.10/0.10 0.01 40/64
TWN-P-125A-2-AS 6 4190/- 1200 1.9 14.95 00.08/0.12 0.01 40/64
TWN-P-125A-2-IS 6 -/4420 1200 1.9 14.95 0.12/0.08 0.01 40/64
TWN-P-160A-1 16 2600/2715   3 13 00.10/0.10 0.01 40/64
TWN-P-160A-1-AS 16 3550/- 900 3.8 13 00.10/0.20 0.01 40/64
TWN-P-160A-1-IS 16 -/3615 900 3.8 13 0.20/0.10 0.01 40/64
TWN-P-160A-2 8 5270/5500   3 26.35 00.10/0.10 0.01 40/64
TWN-P-160A-2-AS 8 6770/- 1500 3.8 26.35 00.10/0.20 0.01 40/64
TWN-P-160A-2-IS 8 -/7000 1500 3.8 26.35 0.20/0.10 0.01 40/64
TWN-P-200A-1 25 4300/4500   5.5 21.5 0.30/0.30 0.02 40/64
TWN-P-200A-1-AS 25 5600/- 1300 7 21.5 0.30/0.60 0.02 40/64
TWN-P-200A-1-IS 25 -/6000 1500 7 21.5 0.60/0.30 0.02 40/64
TWN-P-200A-2 14 7700/8100   5.5 38.5 0.30/0.30 0.02 40/64
TWN-P-200A-2-AS 14 10200/- 2500 7 38.5 0.30/0.60 0.02 40/64
TWN-P-200A-2-IS 14 -/10900 2800 7 38.5 0.60/0.30 0.02 40/64
TWN-P-240A-1 30 5450/5680   8.7 27.25 00.50/0.50 0.04 40/64
TWN-P-240A-1-AS 30 8200/- 2750 11.8 27.25 0.45/0.90 0.04 40/64
TWN-P-240A-1-IS 30 -/8430 2750 11.8 27.25 00.90/0.45 0.04 40/64
TWN-P-240A-2 17 9440/9850   8.9 47.2 00.50/0.50 0.04 40/64
TWN-P-240A-2-AS 17 14590/- 5150 12 47.2 0.45/0.90 0.04 40/64
TWN-P-240A-2-IS 17 - 15000 5150 12 47.2 00.90/0.45 0.04 40/64
TWN-P-300A-1 35 6850/7190   13.6 34.25 00.50/0.50 0.05 40/64
TWN-P-300A-1-AS 35 8600/- 1750 17.3 34.25 0.40/0.70 0.05 40/64
TWN-P-300A-1-IS 35 -/8940 1750 17.3 34.25 0.70/0.40 0.05 40/64
TWN-P-300A-2 20 11870/12460   13.6 59.35 00.50/0.50 0.05 40/64
TWN-P-300A-2-AS 20 15870/- 4000 17.3 59.35 0.40/0.70 0.05 40/64
TWN-P-300A-2-IS 20 -/16460 4000 17.3 59.35 0.70/0.40 0.05 40/64
TWN-P-380A-1 45 10700/11100   27 53.5 0.60/0.60 0.05 40/64
TWN-P-380A-1-AS 45 14300/- 3600 37 53.5 00.50/0.80 0.05 40/64
TWN-P-380A-1-IS 45 - 14800 3700 37 53.5 00.80/0.50 0.05 40/64
TWN-380A-2 26 20500/21300   27 102.5 0.60/0.60 0.05 40/64
TWN-P-380A-2-AS 26 27400/- 6900 37 102.5 00.50/0.80 0.05 40/64
TWN-P-380A-2-IS 26 -/28300 7000 37 102.5 00.80/0.50 0.05 40/64

 

권장용품

높은 온도에 내성이 높은 다치 치아 가이딩 공기 접착기 5

중국, 공급자, 제조업체, 공장, 주문, 가격, 디자인평행 공기 잡기,중용용 공기 칩,2개의 턱 공기 잡기,협동 칩,두 손가락의 공기 접착기,오트 클리퍼, 평행 손잡이

 

 

연락처 세부 사항
Shanghai Grand Intelligent Machinery Co., Ltd.,

담당자: Sales Department

팩스: 86-21-56511136

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)