|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 그립퍼 THB를 통한 3- 턱 공압 평행 중공 | 제조업자: | 바트 |
---|---|---|---|
jaw_type: | 3-턱 | 턱 열기: | 조정 가능 |
중공: | 그래요 | 파지력: | 높은 |
hollow_type: | 통과하여 | 운영 압력: | 0.5-0.7Mpa |
작동 온도: | 5~90°C | gripper_style: | 대비 |
무게: | 1.5kg | 턱당 스트로크: | 2.5mm~20mm |
gripper_type: | 영적인 | ||
강조하다: | 로보틱스 의 평행 공기 구부러기,다발동 평행압기구,영구 윤활동 평행 류마틱 접착기 |
우수한 성능
콤팩트한 구조는 짧은 스트로크와 무거운 용량 응용에 이상적입니다.
더 많은 표면에 대한 부하 분포는 접촉 스트레스를 줄입니다.
기름은 효율적이고 균등하게 분배됩니다.
장시간 이동 안정성과 정확성을 보장합니다.
기름 저장장치와 함께 여러 치아 가이드는 사용 수명을 연장합니다.
중앙 구멍은 튜브 또는 막대 모양의 구성 요소를 통과 할 수 있습니다.
중앙 구멍에 있는 내부 스레딩은 액세서리 설치를 편리하게 합니다.
잡기 힘 유지-AS/IS
모델 및 기술적 매개 변수
모델 | 턱당 스트로크 [mm] | 닫기/열기 힘[N] | 분자 힘[N] | 무게 [kg] | 권장 작업 조각 무게[kg] | 폐업/개업 시간[s] | 반복 정확도 [mm] | 보호급 IP |
THB-50A-1 | 2.5 | 370/400 | 0.26 | 1.85 | 00.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-50A-1-AS | 2.5 | 490/- | 120 | 0.36 | 1.85 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-50A-1-IS | 2.5 | -/540 | 140 | 0.36 | 1.85 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THB-64A-1 | 4 | 550/650 | 0.5 | 2.75 | 00.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-1-AS | 4 | 680/- | 130 | 0.62 | 2.75 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-64A-1-IS | 4 | -/820 | 170 | 0.62 | 2.75 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2 | 2 | 910/930 | 0.5 | 4.55 | 00.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-2-AS | 2 | 1190/- | 280 | 0.62 | 4.55 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2-IS | 2 | -/1210 | 280 | 0.62 | 4.55 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THB-80A-1 | 6 | 900/1000 | 0.8 | 4.5 | 00.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-1-AS | 6 | 1120/- | 220 | 1.1 | 4.5 | 00.04/0.06 | 0.01 | 40 |
THB-80A-1-IS | 6 | -/1200 | 200 | 1.1 | 4.5 | 0.06-004 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2 | 3 | 1370년 ~ 1520년 | 0.8 | 6.8 | 00.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-2-AS | 3 | 1730/- | 360 | 1.1 | 6.8 | 00.04/0.06 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2-IS | 3 | - 1920년 | 400 | 1.1 | 6.8 | 0.06-004 | 0.01 | 40/64 |
THB-100A-1 | 8 | 1700~1920년 | 1.45 | 8.5 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-1-AS | 8 | 2200/- | 500 | 2.2 | 8.5 | 00.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-1-IS | 8 | -/2600 | 680 | 2.2 | 8.5 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2 | 4 | 3400/3630 | 1.45 | 17 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-2-AS | 4 | 4300/- | 900 | 2.2 | 17 | 00.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2-IS | 4 | -/5130 | 1500 | 2.2 | 17 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1 | 10 | 3100/3500 | 2.4 | 15.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-125A-1-AS | 10 | 3750/- | 650 | 3.9 | 15.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1-IS | 10 | -/4250 | 750 | 3.9 | 15.5 | 0.35/0.17 | 0.01 | 40 |
THB-125A-2 | 5 | 5400/6100 | 2.4 | 27 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-160A-1 | 13 | 4600/6000 | 4.7 | 23 | 00.50/0.50 | 0.02 | 40 | |
THB-160A-1-AS | 13 | 5400/- | 900 | 7.2 | 23 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40 |
THB-160A-1-IS | 13 | -/7500 | 1500 | 7.2 | 23 | 00.80/0.40 | 0.02 | 40 |
THB-300A-1 | 35 | 13000/13800 | 37 | 65 | 10.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-1-AS | 35 | 17400/- | 4400 | 52 | 65 | 1.20/250 | 0.05 | 40 |
THB-300A-1-IS | 35 | -/17400 | 3600 | 52 | 65 | 20.50/1.20 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2 | 20 | 22000/23500 | 37 | 110 | 10.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-2-AS | 20 | 29700/- | 7700 | 52 | 110 | 1.20/250 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2-IS | 20 | -/29800 | 6300 | 52 | 110 | 20.50/1.20 | 0.05 | 40 |
담당자: Sales Department
팩스: 86-21-56511136