|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Maximum_Gripping_Force: | 100 N | Model: | TWN/TWN-P |
---|---|---|---|
Product_Name: | 2-Jaw Pneumatic Parallel Multi-Tooth Gripper TWN/TWN-P | Weight: | 0.5 kg |
Jaw_Number: | 2 | Maximum_Gripping_Speed: | 100 mm/s |
Dimensions: | 100 mm x 50 mm x 30 mm | Actuation: | pneumatic |
Maximum_Operating_Temperature: | 80°C | Material: | aluminum alloy |
Maximum_Gripping_Width: | 20 mm | Jaw_Type: | parallel |
Gripper_Type: | multi-tooth | Maximum_Operating_Pressure: | 0.6 MPa |
Maximum_Gripping_Depth: | 10 mm | ||
강조하다: | TWN-P 두 개의 턱 평행 펌프 접착기,두 개의 턱 평행 공기 손잡이,먼지 단단한 에오트 그립어 |
도전적인 환경에서 먼지 밀고 내구성 있는 작동을 위한 2 턱 공기 병렬 다치 치아 접착기 TWN-P
2마방 평행 접착기, 다발치 가이드 TWN-P
제품 정보
탁월 한 성과
TWN-P 손잡이에는 높은 정밀도, 영구 윤활성, 멀티 치아 및 직선 줄기 가이드 기능이 있습니다.
● 콤팩트 한 구조 는 짧은 도동 과 무거운 짐 에 적합 하다.
● 더 많은 표면 에 부하 가 분포 되는 것 은 접촉 스트레스 를 감소 시킨다.
● 기름 은 더 빠르고 균등 하게 분배 될 수 있다.
● 장시간 움직임을 견고하게 하고 정확 하게 합니다.
● 여러 치아 가이드 의 기름 저장 구조 는 사용 기간 을 연장 한다.
● 손가락 의 최대 길 이 50% 증가 할 수 있다.
2.TWN-P 손잡이는 다양한 센서와 공기 인터페이스를 제공합니다.
잡기 힘 유지-AS/IS
TWN-P 손잡이에는 TWN-P-AS/IS (AS: 닫기 유지, IS: 열기 유지) 로 사용할 수 있는 붙잡기 힘 유지 장치가 장착될 수 있다.
스프링은 압력 하락 시 최소 클램핑 힘을 보장하는 보유 축전 장치로 사용됩니다.
먼지 막아주는 버전
고온 버전
모델 및 기술적 매개 변수
모델 | 턱당 스트로크 [mm] | 닫기/열기 힘[N] | 분자 힘[N] | 무게 [kg] | 권장 작업 조각 무게[kg] | 폐업/개업 시간[s] | 반복 정확도 [mm] | 보호급 IP |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 00.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 00.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 00.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 00.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2-IS | 3 | -1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 00.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 00.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 00.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 00.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 00.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 00.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2-IS | 4 | - 1665년 | 390 | 0.6 | 5.72 | 00.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 00.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 00.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1-IS | 10 | -1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09-005 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 년 | 0.9 | 9.3 | 00.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 00.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09-005 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1 | 13 | 1475년 ~ 1590년 | 1.4 | 7.37 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 00.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 00.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 00.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 00.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 00.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-2-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 00.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 00.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 00.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-2-AS | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2-IS | 17 | - 15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 00.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 00.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 00.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-2-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2-IS | 20 | -/16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-1-AS | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 00.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1-IS | 45 | - 14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 00.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-2-AS | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 00.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 00.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
권장용품
중국, 공급자, 제조업체, 공장, 주문, 가격, 디자인평행 공기 잡기,중용용 공기 칩,2개의 턱 공기 잡기,협동 칩,두 손가락의 공기 접착기,오트 클리퍼, 평행 손잡이
담당자: Sales Department
팩스: 86-21-56511136